Vánoční cena, 17.11.2012, Nymburk, 25 m bazén
19.11.2012 13:20
ročník 1997 a starší
Kubát |
Patrik |
|||
50 m | kraul | 0:33,6 | 31. místo | OR |
100 m | poloh. závod | 1:31,0 | 13. místo | OR |
Unkovský | Jan | |||
50 m | kraul | 0:31,4 | 24. místo | OR |
100 m | prsa | 1:28,3 | 12. místo | OR |
100 m | poloh. závod | 1:25,0 | 12. místo | OR |
ročník 1998-1999
Peroutka | Denis | |||
100 m | prsa | 1:41,4 | 14. místo | OR |
100 m | poloh. závod | 1:33,4 | 15. místo | OR |
100 m | motýl | 1:47,5 | 14. místo | |
100 m | znak | 1:31,1 | 13. místo | OR |
ročník 2000-2001
Mrázek | Michal | ||||
50 m | kraul | 0:38,57 | 32. místo | OR | kategorie open |
100 m | prsa | 2:00,0 | 12. místo | ||
100 m | poloh. závod | 1:44,5 | 8. místo | OR | |
50 m | znak | 0:50,6 | 10. místo | OR | |
50 m | kraul | 0:37,2 | 7. místo | OR |
ročník 2002
Línek | Richard | |||
50 m | prsa | 0:53,9 | 4. místo | |
100 m | poloh. závod | 1:47,4 | 5. místo | |
50 m | znak | 0:49,4 | 3. místo | |
50 m | kraul | 0:41,3 | 6. místo |
Procházková | Anna | |||
50 m | prsa | 0:47,8 | 5. místo | |
100 m | poloh. závod | 1:43,8 | 7. místo | |
50 m | motýl | 0:50,5 | 6. místo | OR |
50 m | kraul | 0:36,1 | 3. místo | OR |
OR - osobní rekord