Přijatí do Hradce Králové
Čáslavští plavci na Jarní pohár města Hradce Králové:
PKČá Plavecký klub PANDORA Čáslav
HAVRDA Tomáš 2000 2 50 K :33.3 N /
24 50 M :40.1 01 /6
30 100 K 1:14.4 03 /7
40 100 M 1:40.8 01 /1
KUČERA Matěj 2000 2 50 K :30.8 N /
20 100 P 1:32.9 03 /5
24 50 M :40.7 01 /2
26 200 K 2:35.9 N /
30 100 K 1:07.7 05 /2
POKORNÝ Petr 1995 2 50 K :28.11 02 /3
4 50 P :38.04 01 /8
16 100 K 1:01.9 01 /2
36 100 P 1:21.9 N /
ŤOK Adam 2001 2 50 K :34.8 N /
10 100 Z 1:33.5 01 /5
22 50 Z :40.8 01 /1
30 100 K 1:18.7 02 /8
34 200 Z 3:52.0 N /
KOHOUTOVÁ Simona 1999 1 50 K :37.2 N /
17 100 M 1:46.5 01 /8
23 50 M :42.3 01 /2
POLÁKOVÁ Tereza 1999 1 50 K :35.9 N /
17 100 M 1:27.77 01 /3
23 50 M :36.9 02 /3
N - náhradník