Přihláška na KZSŽ
Přihlášení a tedy i přijatí plavci na KZSŽ do Nymburka 8.10.:
Přihlášky - PKČá
Jméno Ročník Disciplína Čas R/D
BENEŠ David 2005 5 100 P 02:02,30 N
7 50 M 00:47,10 N
9 400 VZ 07:09,30 N
15 100 VZ 01:29,40 N
19 200 PZ 03:40,40 N
BUDÍNSKÝ Ondřej 2005 3 50 VZ 00:34,65 N
5 100 P 01:58,00 N
7 50 M 00:43,50 N
9 400 VZ 07:15,00 N
15 100 VZ 01:25,00 N
19 200 PZ 03:35,00 N
BULANDROVÁ Ema 2003 2 200 Z 03:38,80 N
6 100 P 01:35,60 N
12 200 M 03:50,40 N
16 100 VZ 01:26,80 N
20 200 PZ 03:22,20 N
JELÍNEK Matěj 2004 1 200 Z 03:20,00 N
3 50 VZ 00:34,40 N
5 100 P 01:55,90 N
15 100 VZ 01:23,40 N
19 200 PZ 03:30,30 N
KODEŠOVÁ Barbora 2003 2 200 Z 03:49,00 N
6 100 P 01:53,17 N
16 100 VZ 01:26,93 N
20 200 PZ 03:43,20 N
KOTĚRA Petr 2006 3 50 VZ - N
5 100 P - N
13 50 P - N
15 100 VZ - N
LÍNEK Richard 2002 1 200 Z 03:01,10 N
3 50 VZ 00:33,59 N
5 100 P 01:34,30 N
15 100 VZ 01:12,90 N
19 200 PZ 03:01,60 N
NEZBEDA Tadeáš 2004 3 50 VZ 00:45,00 N
9 400 VZ - N
15 100 VZ - N
POLÁKOVÁ Alice 2004 4 50 VZ 00:39,03 N
8 50 M 00:49,20 N
16 100 VZ 01:37,10 N
PROCHÁZKOVÁ Anna 2002 4 50 VZ 00:30,60 N
6 100 P 01:30,00 N
12 200 M 03:17,80 N
16 100 VZ 01:05,35 N
20 200 PZ 02:56,10 N
TUŽINČIN Štěpán 2004 3 50 VZ 00:36,31 N
5 100 P 01:54,60 N
13 50 P 00:51,27 N
15 100 VZ 01:50,00 N
ZDEŇKOVÁ Magdaléna 2004 4 50 VZ 00:40,80 N
6 100 P 01:51,00 N
14 50 P 00:46,72 N
16 100 VZ 01:45,00 N
ZVOLSKÝ Vojtěch 2003 5 100 P 01:28,60 N
13 50 P 00:38,90 N
15 100 VZ 01:22,90 N
19 200 PZ 03:31,30 N