Přihláška na KZS 3.kolo

06.10.2011 22:54

Přihláška na Krajskou základní soutěž 3. kolo do Kutné Hory 15.10.2011:

 

 3  100P  BURIAN Jakub  122.00   20.12.2012  Čáslav
 5  50M  BURIAN Jakub  28.90   12.03.2011  Berlín (GER)
 11  100VZ  BURIAN Jakub  58.40   02.04.2011  Nymburk
 15  200PZ  BURIAN Jakub  233.00   12.12.2010  Čáslav
 3  100P  CHADRABA Jan  125.20   02.04.2011  Nymburk
 7  400VZ  CHADRABA Jan  527.85   29.04.2011  Praha - Podolí
 9  200M  CHADRABA Jan  256.50   28.05.2011  Příbram
 11  100VZ  CHADRABA Jan  106.00   01.10.2011  Litoměřice
 3  100P  DALEŠICKÝ Michal  200.40   09.04.2011  Kutná Hora
 11  100VZ  DALEŠICKÝ Michal  133.00   09.04.2011  Kutná Hora
 13  50Z  DALEŠICKÝ Michal  52.10   09.04.2011  Kutná Hora
 4  100P  DAŇKOVÁ Anna  128.40   02.04.2011  Nymburk
 8  400VZ  DAŇKOVÁ Anna  546.30   09.04.2011  Kutná Hora
 12  100VZ  DAŇKOVÁ Anna  115.80   09.04.2011  Kutná Hora
 16  200PZ  DAŇKOVÁ Anna  254.40   28.05.2011  Příbram
 4  100P  FUXOVÁ Eliška  126.11   12.03.2011  Berlín (GER)
 4  100P  GAZDOVÁ Anna  211.80   09.04.2011  Kutná Hora
 12  100VZ  GAZDOVÁ Anna  156.10   09.04.2011  Kutná Hora
 14  50Z  GAZDOVÁ Anna  59.80   02.04.2011  Nymburk
 5  50M  HAVRDA Tomáš  46.70   11.06.2011  Domažlice
 7  400VZ  HAVRDA Tomáš  525.00   12.12.2010  Čáslav
 11  100VZ  HAVRDA Tomáš  118.50   11.06.2011  Domažlice
 15  200PZ  HAVRDA Tomáš  322.80   01.10.2011  Litoměřice
 6  50M  JIRSOVÁ Nikola  49.37   12.03.2011  Berlín (GER)
 8  400VZ  JIRSOVÁ Nikola  610.00   01.01.2011  čáslav
 10  200M  JIRSOVÁ Nikola  401.50   28.05.2011  Příbram
 12  100VZ  JIRSOVÁ Nikola  125.70   02.04.2011  Nymburk
 3  100P  JUKL Jan  136.00   01.10.2011  Litoměřice
 7  400VZ  JUKL Jan  620.00   12.12.2010  čáslav
 11  100VZ  JUKL Jan  130.00   09.04.2011  Kutná Hora
 15  200PZ  JUKL Jan  9999.99   01.10.2011  Litoměřice
 4  100P  KAFUŇKOVÁ Petra  205.80   02.04.2011  Nymburk
 12  100VZ  KAFUŇKOVÁ Petra  152.50   02.04.2011  Nymburk
 14  50Z  KAFUŇKOVÁ Petra  101.50   09.04.2011  Kutná Hora
 3  100P  KÁRNÝ Martin  116.33   18.06.2011  Plzeň - Slovany
 7  400VZ  KÁRNÝ Martin  445.00   12.12.2010  Čáslav
 11  100VZ  KÁRNÝ Martin  105.30   09.04.2011  Kutná Hora
 15  200PZ  KÁRNÝ Martin  241.70   28.05.2011  Příbram
 4  100P  KLEMÁKOVÁ Kamila  157.10   02.04.2011  Nymburk
 6  50M  KLEMÁKOVÁ Kamila  55.00   01.01.2011  ČÁ
 12  100VZ  KLEMÁKOVÁ Kamila  146.90   02.04.2011  Nymburk
 4  100P  KOHOUTOVÁ Simona  153.70   01.10.2011  Litoměřice
 6  50M  KOHOUTOVÁ Simona  45.80   09.04.2011  Kutná Hora
 12  100VZ  KOHOUTOVÁ Simona  128.60   01.10.2011  Litoměřice
 16  200PZ  KOHOUTOVÁ Simona  352.50   09.04.2011  Kutná Hora
 4  100P  KOMMOVÁ Michaela  133.87   03.06.2011  Vídeň (AUT)
 6  50M  KOMMOVÁ Michaela  40.30   09.04.2011  Kutná Hora
 4  100P  KRATOCHVÍLOVÁ Petra  153.70   01.10.2011  Litoměřice
 6  50M  KRATOCHVÍLOVÁ Petra  54.60   09.04.2011  Kutná Hora
 12  100VZ  KRATOCHVÍLOVÁ Petra  131.80   01.10.2011  Litoměřice
 16  200PZ  KRATOCHVÍLOVÁ Petra  355.00   01.01.2011  čáslav
 7  400VZ  KUBÁT Patrik  555.00   01.01.2011  čáslav
 11  100VZ  KUBÁT Patrik  117.70   02.04.2011  Nymburk
 3  100P  KUČERA Matěj  134.60   01.10.2011  Litoměřice
 7  400VZ  KUČERA Matěj  510.00   12.12.2010  čáslav
 11  100VZ  KUČERA Matěj  114.00   01.10.2011  Litoměřice
 15  200PZ  KUČERA Matěj  324.41   09.04.2011  Kutná Hora
4 100P Míšková Lucie 1:50,0    
12 100VZ Míšková Lucie 1:42,0    
14 50Z Míšková Lucie 0:49,5    
 3  100P  MRÁZEK Michal  212.00   09.04.2011  Kutná Hora
 11  100VZ  MRÁZEK Michal  141.10   09.04.2011  Kutná Hora
 13  50Z  MRÁZEK Michal  48.00   12.12.2010  čáslav
 3  100P  PEROUTKA Denis  151.00   01.10.2011  Litoměřice
 5  50M  PEROUTKA Denis  57.40   09.04.2011  Kutná Hora
 11  100VZ  PEROUTKA Denis  144.70   09.04.2011  Kutná Hora
 15  200PZ  PEROUTKA Denis  355.00   01.01.2011  čáslav
 3  100P  POKORNÝ Petr  121.90   02.04.2011  Nymburk
 5  50M  POKORNÝ Petr  33.00   09.04.2011  Kutná Hora
 11  100VZ  POKORNÝ Petr  101.90   02.04.2011  Nymburk
 15  200PZ  POKORNÝ Petr  245.00   01.01.2010  čáslav
 6  50M  POLÁKOVÁ Tereza  40.11   03.06.2011  Vídeň (AUT)
 8  400VZ  POLÁKOVÁ Tereza  610.00   01.01.2011  čáslav
 10  200M  POLÁKOVÁ Tereza  325.10   18.06.2011  Kopřivnice
 16  200PZ  POLÁKOVÁ Tereza  320.11   03.06.2011  Vídeň (AUT)
 3  100P  RADIL Vojtěch  207.80   09.04.2011  Kutná Hora
 11  100VZ  RADIL Vojtěch  151.20   09.04.2011  Kutná Hora
 13  50Z  RADIL Vojtěch  52.40   09.04.2011  Kutná Hora
 3  100P  SZILAGYI Ondřej  150.60   09.04.2011  Kutná Hora
 7  400VZ  SZILAGYI Ondřej  610.00   01.01.2011  čáslav
 11  100VZ  SZILAGYI Ondřej  123.70   09.04.2011  Kutná Hora
 15  200PZ  SZILAGYI Ondřej  336.80   09.04.2011  Kutná Hora
 3  100P  ŠEDIVÝ Martin  159.70   01.10.2011  Kolín
 7  400VZ  ŠEDIVÝ Martin  641.50   11.06.2011  Praha - Eden
 11  100VZ  ŠEDIVÝ Martin  127.60   11.06.2011  Praha - Eden
 13  50Z  ŠEDIVÝ Martin  49.50   01.10.2011  Kolín
 3  100P  ŤOK Adam  156.80   09.04.2011  Kutná Hora
 11  100VZ  ŤOK Adam  128.40   01.10.2011  Kolín
 13  50Z  ŤOK Adam  44.90   01.10.2011  Kolín

 

Sraz v Kutné Hoře - je třeba zajistit dopravu.