Přihláška na Krajský přebor dorostu a dospělých
Přihlášky klubu PKČá k soutěži Zimní Přebor Prahy a Středočeského kraje
Počet přihlášených 9, počet startů 31.
Přihlášený Ročník Disciplína Kvalifikační čas
BALÁŠ Jiří 1977 4. 50m Prsa 0:31.44
10. 100m Motýlek 1:01.08
26. 50m Motýlek 0:28.14
BALÁŠOVÁ Andrea 1976 9. 100m Motýlek 1:10.98
25. 50m Motýlek 0:31.54
HRUBAN Oliver 2005 2. 50m Volný způsob 0:34.49
4. 50m Prsa 0:39.82
12. 200m Polohový závod 3:13.30
32. 200m Prsa 3:18.65
26. 50m Motýlek 0:38.07
30. 100m Volný způsob 1:21.14
CHADRABA Jan 1997 2. 50m Volný způsob 0:27.82
4. 50m Prsa 0:35.35
26. 50m Motýlek 0:28.88
POLÁKOVÁ Tereza 1999 9. 100m Motýlek 1:13.60
25. 50m Motýlek 0:33.80
ŤOK Adam 2001 2. 50m Volný způsob 0:24.53
10. 100m Motýlek 0:59.96
26. 50m Motýlek 0:26.45
30. 100m Volný způsob 0:55.11
22. 100m Polohový závod 1:01.85
TUŽINČIN Štěpán 2004 2. 50m Volný způsob 0:35.35
4. 50m Prsa 0:40.65
30. 100m Volný způsob 1:19.80
32. 200m Prsa 3:16.67
26. 50m Motýlek 0:43.00
ZDEŇKOVÁ Magdaléna 2004 1. 50m Volný způsob 0:34.67
3. 50m Prsa 0:45.34
29. 100m Volný způsob 1:18.38
25. 50m Motýlek 0:40.44
Český svaz plaveckých sportů - Informační systém podpora@czechswimming.cz © 2018 ČSPS