Přebor Středočeského kraje žactva, 27.-28.5.2017, Kladno, 25m bazén
29.05.2017 20:14
ročník 2003
Bulandrová | Ema | |||
100 m | prsa | 1:36,40 | 10. místo | |
100 m | PZ | 1:28,60 | 4. místo | OR |
100 m | motýlek | 1:29,48 | 13. místo | OR |
200 m | prsa | 3:29,35 | 9. místo |
Kodešová | Barbora | |||
100 m | kraul | 1:21,98 | 9. místo | OR |
Zvolský | Vojtěch | |||
100 m | prsa | 1:23,03 | 6. místo | |
100 m | PZ | 1:32,76 | 6. místo | |
200 m | PZ | 3:12,30 | 11. místo | |
200 m | prsa | 3:11,91 | 9. místo | OR |
ročník 2004
Jelínek | Matěj | |||
100 m | PZ | 1:28,73 | 4. místo | OR |
100 m | znak | 1:27,50 | 10. místo | |
200 m | znak | 3:06,67 | 7. místo |
Štafeta
4 x 50 m | PZ | mix | |||
Jelínek Matěj | Zvolský Vojtěch | Bulandrová Ema | Kodešová Barbora | ||
0:37,76 | 0:36,89 | 0:37,25 | 0:35,63 | 2:27,52 | 14. místo |
OR - osobní rekord