Přebor Středočeského kraje žactva, 25.-26.5.2013, Kladno, 25 m bazén
27.05.2013 10:11
ročník 1999
Daňková | Anna | |||
100 m | prsa | 1:22,1 | 1. místo | OR |
100 m | PZ | 1:15,1 | 2. místo | OR |
50 m | kraul | 0:30,4 | 3. místo | OR |
200 m | PZ | 2:42,2 | 2. místo | OR |
200 m | prsa | 2:58,4 | 2. místo | |
100 m | kraul | 1:06,7 | 5. místo |
Peroutka | Denis | |||
100 m | prsa | 1:35,9 | 9. místo | OR |
200 m | motýl | 3:37,9 | 7. místo | OR |
100 m | motýl | 1:31,8 | 10. místo | |
200 m | prsa | 3:30,8 | 7. místo | |
50 m | motýl | 0:39,3 | štafeta | 3. úsek |
50 m | kraul | 0:35,5 | štafeta | 2. úsek |
Poláková | Tereza | |||
200 m | motýl | 2:46,9 | 2. místo | OR |
200 m | PZ | 2:50,1 | 6. místo | OR |
100 m | motýl | 1:14,0 | 1. místo | OR |
100 m | kraul | 1:11,7 | 8. místo | OR |
ročník 2000
Havrda | Tomáš | ||||
200 m | kraul | 2:34,8 | 7. místo | OR | |
200 m | motýl | 3:14,6 | 4. místo | OR | mezičas 100 m - 1:21,1 - OR |
50 m | kraul | 0:32,1 | 7. místo | ||
100 m | motýl | 1:21,2 | 4. místo | ||
100 m | kraul | 1:10,3 | 3. místo | OR | |
50 m | kraul | 0:30,8 | štafeta | 4. místo | |
50 m | kraul | 0:30,4 | štafeta | 3. úsek |
Kučera | Matěj | |||
200 m | kraul | 2:15,8 | 2. místo | OR |
100 m | prsa | 1:21,6 | 1. místo | |
50 m | kraul | 0:28,3 | 1. místo | OR |
200 m | PZ | 2:34,3 | 2. místo | OR |
100 m | motýl | 1:08,7 | 2. místo | OR |
100 m | kraul | 1:01,2 | 1. místo | OR |
50 m | prsa |
0:36,6 |
štafeta | 2. úsek |
50 m | kraul | 0:27,1 | štafeta | 4. úsek |
Mrázek |
Michal |
|||
100 m | PZ | 1:41,0 | 8. místo | OR |
ročník 2001
Ťok | Adam | |||
200 m | kraul | 2:30,4 | 2. místo | OR |
100 m | PZ | 1:17,1 | 2. místo | OR |
50 m | kraul | 0:30,8 | 2. místo | |
200 m | PZ | 2:50,8 | 2. místo | OR |
100 m | znak | 1:20,9 | 4. místo | |
200 m | znak | 2:50,5 | 4. místo | OR |
100 m | motýl | 1:23,2 | 3. místo | OR |
100 m | kraul | 1:07,9 | 2. místo | |
50 m | znak | 0:37,7 | štafeta | 1. úsek |
50 m | kraul | 0:30,8 | štafeta | 1. úsek |
štafety
4 x 50 m | PZ | 2:24,4 | 4. místo | Ťok A., Kučera, Peroutka, Havrda |
4 x 50 m | kraul | 2:03,8 | 2. místo | Ťok A., Peroutka, Havrda, Kučera |
OR - osobní rekord