Přebor Středočeského kraje žactva, 19.-20.11.2011, Kladno, 25 m bazén
19.11.2011 21:09
ročník 1997
Chadraba | Jan | |||
50 m | kraul | 0:28,6 | 6. místo | |
100 m | motýl | 1:10,7 | 6. místo | OR |
100 m | prsa | 1:21,0 | 5. místo | OR |
200 m | motýl | 2:47,1 | 4. místo | OR |
200 m | prsa | 2:58,4 | 5. místo | OR |
100 m | kraul |
1:04,5 |
8. místo | OR |
50 m | motýl | 0:31,1 | štafeta | |
50 m | kraul | 0:28,6 | štafeta, 1.úsek |
Kárný | Martin | |||
100 m | prsa | 1:14,5 | 3. místo | OR |
100 m | p. závod | 1:13,3 | 9. místo | OR |
200 m | prsa | 2:40,2 | 2. místo | OR |
200 m | p. závod | 2:37,2 | 7. místo | OR |
50 m | prsa | 0:33,8 | štafeta | |
50 m | kraul | 0:29,5 | štafeta, 2. úsek |
ročník 1998
Jukl | Jan | |||
100 m | prsa | 1:29,1 | 5. místo | OR |
200 m | prsa | 3:12,5 | 5. místo | OR |
100 m | kraul | 1:18,1 | 9. místo | OR |
50 m | kraul | 0:33,8 | štafeta, 4. úsek | |
50 m | kraul | 0:35,0 | štafeta, 4. úsek |
ročník 1999
Daňková | Anna | |||
100 m | prsa | 1:28,3 | 3. místo | |
100 m | p. závod | 1:23,5 | disk. | |
200 m | prsa | 3:09,1 | 2. místo | |
200 m | p. závod | 2:56,6 | 4. místo |
Jirsová | Nikola | |||
200 m | motýl | 3:59,3 | 5. místo |
Peroutka | Denis | |||
100 m | prsa | 1:49,0 | 8. místo | |
200 m | prsa | 3:54,1 | OR | |
50 m | znak | 0:50,5 | štafeta, OR | |
50 m | kraul | 0:42,0 | štafeta, 3. úsek |
Štafety
4 x 50 m | p. závod | 2:29,3 | 6. místo | |
Peroutka Denis | Kárný Martin | Chadraba Jan | Jukl Jan |
4 x 50 m | kraul | 2:15,1 | 8. místo | |
Chadraba Jan | Kárný Martin | Peroutka Denis | Jukl Jan |