Letní přebor Středočeského kraja žactva, 26.-27.5.2012, Kladno, 25 m bazén
28.05.2012 08:55
ročník 1998
Jukl | Jan | |||
100 m | prsa | 1:27,7 | 6. místo | |
100 m | poloh. závod | 1:24,5 | 8. místo | |
200 m | prsa | 3:10,4 | 6. místo | |
50 m | prsa | 0:41,2 | štafeta | 2. úsek |
50 m | kraul | 0:33,7 | štafeta | 3. úsek |
Kratochvílová | Petra | |||
100 m | poloh. závod | 1:41,7 | 8. místo | vyrovnaný OR |
100 m | motýl | 1:45,8 | 10. místo | OR |
200 m | prsa | 3:52,7 | 7. místo |
ročník 1999
Kohoutová | Simona | |||
200 m | motýl | 3:47,1 | 6. místo | |
50 m | kraul | 0:34,4 | 10. místo | vyrovnaný OR |
Peroutka | Denis | |||
100 m | prsa | 1:43,7 | 8. místo | OR |
200 m | motýl | 3:53,3 | 6. místo | OR |
100 m | poloh. závod | 1:36,3 | 7. místo | |
100 m | motýl | 1:46,5 | 10. místo | OR |
200 m | prsa | 3:36,8 | 7. místo | OR |
50 m | znak | 0:43,5 | štafeta | 1. úsek |
50 m | kraul | 0:38,3 | štafeta | 2. úsek |
Poláková | Tereza | |||
200 m | motýl | 3:07,0 | 4. místo | OR |
100 m | motýl | 1:21,8 | 4. místo | OR |
ročník 2000
Havrda | Tomáš | |||
200 m | motýl | 3:32,5 | 5. místo | OR |
50 m | kraul |
0:34,0 |
10. místo | |
100 m | motýl | 1:30,3 | 5. místo | |
100 m | kraul | 1:15,6 | 7. místo | |
50 m | motýl | 0:38,5 | štafeta | 3. úsek |
50 m | kraul | 0:34,0 | štafeta | 1. úsek |
Kučera | Matěj | |||
200 m | kraul | 2:30,1 | 3. místo | |
100 m | prsa | 1:26,6 | 1. místo | OR |
50 m | kraul | 0:29,6 | 1. místo | OR |
200 m | prsa | 3:12,4 | 1. místo | OR |
100 m | kraul | 1:05,4 | 1. místo | OR |
50 m | kraul | 0:29,9 | štafeta | 4. úsek |
50 m | kraul | 0:29,7 | štafeta | 4. úsek |
štafety
4 x 50 m | poloh. závod | 2:32,9 | 8. místo |
Peroutka Denis | Jukl Jan | Havrda Tomáš | Kučera Matěj |
4 x 50 m | kraul | 2:15,7 | 8. místo |
Havrda Tomáš | Peroutka Denis | Jukl Jan | Kučera Matěj |
OR - osobní rekord