Praha 2019, 31.5.-2.6.2019, Praha-Podolí, 50 m bazén venkovní
03.06.2019 16:17
ročník 2000 a starší
Baláš | Jiří | ||
100 m | motýlek | 1:03,39 | 6. místo |
200 m | motýlek | 2:33,06 | 6.místo |
50 m | prsa | 0:33,01 | 10. místo |
ročník 2001-2004
Ťok | Adam | |||
100 m | motýlek | 1:01,89 | 12. místo | OR |
100 m | kraul | 0:56,61 | 15. místo | OR |
50 m | motýlek | 0:26,65 | 1. místo | OR |
50 m | kraul | 0:25,28 | 4. místo | OR |
Bulandrová | Ema | |||
100 m | prsa | 1:36,70 | 33. místo | OR |
50 m | motýlek | 0:38,10 | 36. místo | |
50 m | prsa | 0:43,45 | 19. místo | OR |
Tužinčin | Štěpán | |||
100 m | prsa | 1:33,06 | 53. místo | OR |
50 m | prsa | 0:41,75 | 42. místo | OR |
50 m | kraul | 0:40,28 | 85. místo |
Zdeňková | Magdaléna | |||
100 m | prsa | disk. | ||
50 m | motýlek | 0:40,14 | 41. místo | OR |
50 m | prsa | 0:47,19 | 26. místo | |
50 m | kraul | 0:35,30 | OR |
ročník 2005-2006
Chrašč | Andrej | |||
100 m | prsa | 1:38,52 | 22. místo | OR |
50 m | prsa | 0:43,44 | 13. místo | OR |
50 m | kraul | 0:34,86 | 32. místo | OR |
Hruban | Oliver | |||
100 m | prsa | 1:32,13 | 14. místo | OR |
50 m | motýlek | 0:38,07 | 23. místo | OR |
50 m | prsa | 0:39,82 | 9. místo | OR |
50 m | kraul | 0:34,59 | 29. místo | OR |
Popovici | Evelina | |||
100 m | prsa | 1:37,96 | 33. místo | |
50 m | motýlek | 0:39,70 | 32. místo | OR |
50 m | prsa | 0:45,78 | 29. místo | OR |
50 m | kraul | 0:35,56 |
OR - osobní rekord