Podzimní cena Kolína, 12.10.2024, Kolín, 25 m bazén
11.10.2024 19:09
ročník 2014
Kolmanová | Alžběta | |||
50 m | kraul | 0:36,00 | 4. místo | OR |
100 m | znak | 1:40,21 | 5. místo | OR |
50 m | znak | 0:45,73 | 6. místo | OR |
ročník 2015 a mladší
Baláš | Alexander | |||
50 m | kraul | 0:39,03 | 2. místo | OR |
50 m | motýlek | 0:48,59 | 1. místo | OR |
100 m | kraul | 1:29,95 | 4. místo | OR |
50 m | prsa | 0:48,86 | 1. místo | OR |
50 m | kraul | 0:40,82 | štafeta | |
50 m | motýlek | 0:48,58 | štafeta |
Balášová | Elizabeth | |||
50 m | kraul | 0:53,98 | 30. místo | OR |
50 m | motýlek | 1:14,69 | 8. místo | OR |
100 m | PZ | 2:30,73 | 15. místo | OR |
50 m | kraul | 0:55,98 | štafeta | |
50 m | motýlek | 1:20,98 | štafeta |
Čistá | Kristýna | |||
50 m | kraul | 0:42,44 | 6. místo | OR |
100 m | prsa | 2:11,68 | 13. místo | OR |
100 m | kraul | 1:38,46 | 7. místo | OR |
100 m | PZ | 1:52,93 | 9. místo | OR |
50 m | kraul | 0:44,62 | štafeta | |
50 m | prsa | 0:58,66 | štafeta |
Doležal | Maxim | |||
50 m | kraul | 0:50,71 | 22. místo | OR |
50 m | znak | 0:55,23 | 11. místo | OR |
50 m | kraul | 0:52,48 | štafeta | |
50 m | znak | 0:54,77 | štafeta |
Holíková | Aneta | |||
50 m | kraul | 0:43,01 | 10.místo | OR |
50 m | motýlek | 1:02,35 | 6. místo | OR |
100 m | kraul | 1:44,82 | 16. místo | OR |
50 m | prsa | 1:06,14 | 11. místo | OR |
50 m | kraul | 0:47,11 | štafeta | |
50 m | kraul | 0:43,43 | štafeta |
Kolmanová | Marie | |||
50 m | kraul | 0:42,64 | 7. místo | OR |
50 m | motýlek | 1:03,55 | 7. místo | OR |
100 m | kraul | 1:43,30 | 13. místo | OR |
100 m | PZ | 1:55,47 | 10. místo | OR |
50 m | kraul | 0:47,21 | štafeta | |
50 m | znak | 0:56,19 | štafeta |
Polák | Matěj | |||
50 m | kraul | 0:47,51 | 14. místo | OR |
100 m | kraul | 2:02,13 | 19. místo | OR |
50 m | kraul | 0.50,29 | štafeta | |
50 m | kraul | 0:49,40 | štafeta |
Štěpánová | Emma | |||
50 m | kraul | 0:54,87 | 32. místo | OR |
50 m | prsa | 1:07,40 | 13. místo | OR |
50 m | kraul | 0:54,54 | štafeta | |
50 m | prsa | 1:09,20 | štafeta |
štafety 2015 a mladší
4 x 50 m | kraul | |||
Baláš Alexander | Holíková Aneta | Kolmanová Marie | Čistá Kristýna | 4. místo |
0:40,82 | 0:47,11 | 0:47,21 | 0:44,62 | 2:59,76 |
4 x 50 m | kraul | |||
Balášová Elizabeth | Štepánová Emma | Polák Matěj | Doležal Maxim | 14. místo |
0:55,98 | 0:54,54 | 0:50,29 | 0:52,48 | 3:33,27 |
4 x 50 m | PZ | |||
Kolmanová Marie | Čistá Kristýna | Baláš Alexander | Holíková Aneta | 2. místo |
0:56,19 | 0:58,66 | 0:48,58 | 0:43,43 | 3:26,85 |
4 x 50 m | PZ | |||
Doležal Maxim | Štěpánová Emma | Balášová Elizabeth | Polák Matěj | 13. místo |
0:54,77 | 1:09,20 | 1:20,98 | 0:49,40 | 4:14,35 |
.