Nominace na Přebor Stř. kraje
Nominace na Přebor Stř. kraje, který se koná 24.-25.4. v Praze-Podolí:
Plavecký klub Pandora Čáslav
Jméno Ročník Disciplína Čas R/D
BALÁŠ Jiří 1977 10 100 M 00:59,15 8/6
14 50 Z 00:28,96 9/1
BURIAN Jakub 1995 10 100 M 01:00,85 8/8
20 200 M 02:17,82 4/8
24 50 M 00:28,15 7/2
DAŇKOVÁ Anna 1999 1 50 VZ 00:27,59 12/3
3 50 P 00:35,10 8/3
13 50 Z 00:30,81 11/6
27 100 VZ 01:01,09 11/2
31 100 Z 01:08,51 8/1
JUKL Jan 1998 2 50 VZ 00:31,63 4/8
4 50 P 00:37,25 3/1
12 200 PZ 02:50,00 3/3
18 100 P 01:22,00 5/4
30 200 P 03:03,90 2/3
KÁRNÝ Martin 1997 4 50 P 00:31,74 6/2
10 100 M 01:07,64 6/8
18 100 P 01:07,50 8/5
24 50 M 00:28,68 6/4
30 200 P 02:27,31 5/5
KUČERA Matěj 2000 2 50 VZ 00:26,03 12/2
4 50 P 00:34,04 5/8
10 100 M 01:04,84 6/6
14 50 Z 00:33,90 6/1
24 50 M 00:29,24 6/1
28 100 VZ 00:56,88 11/8
LÍNEK Richard 2002 2 50 VZ 00:35,90 2/7
4 50 P 00:48,00 1/1
18 100 P 01:43,00 1/4
28 100 VZ 01:25,40 1/5
32 100 Z 01:35,80 1/2
MRÁZEK Michal 2000 2 50 VZ 00:31,50 4/1
4 50 P 00:46,90 1/7
16 200 VZ 02:39,10 2/1
24 50 M 00:37,00 2/6
28 100 VZ 01:09,10 4/3
PEROUTKA Denis 1999 4 50 P 00:42,00 1/5
10 100 M 01:34,00 1/5
18 100 P 01:35,00 2/2
20 200 M 03:21,90 N5
24 50 M 00:38,00 2/8
POLÁKOVÁ Tereza 1999 9 100 M 01:15,04 5/3
19 200 M 02:56,22 1/5
23 50 M 00:33,40 9/8
PROCHÁZKOVÁ Anna 2002 1 50 VZ 00:31,50 6/3
3 50 P 00:47,10 2/8
15 200 VZ 02:37,40 5/7
23 50 M 00:38,50 3/1
27 100 VZ 01:11,64 5/7
RAJMOVÁ Eliška 2001 3 50 P 00:44,00 3/1
9 100 M 01:29,50 1/5
17 100 P 01:32,00 4/5
19 200 M 03:29,40 N2
23 50 M 00:36,50 4/1
29 200 P 03:18,50 2/2
ŤOK Adam 2001 2 50 VZ 00:26,70 11/2
6 200 Z 02:23,20 4/4
10 100 M 01:08,20 5/5
28 100 VZ 00:58,80 10/7
32 100 Z 01:05,80 7/3
VRBENSKÝ Jakub 1995 2 50 VZ 00:28,61 8/1
6 200 Z 02:42,14 2/4
10 100 M 01:12,65 4/2
14 50 Z 00:33,73 6/7
24 50 M 00:31,61 5/8
32 100 Z 01:13,66 5/7
Kratochvílová Petra
50VZ, 50P, 100P, 50M, 100K