Krajská základní soutěž 4. kolo, 25.10.2014, Kutná Hora, 25 m bazén
27.10.2014 10:25
ročník 2000-2001
Mrázek | Michal | |||
200 m | kraul | 2:39,1 | 13. místo | OR |
200 m | prsa | 3:35,4 | 10. místo | OR |
50 m | kraul | 0:31,5 | 7. místo | OR |
100 m | PZ | 1:27,6 | 13. místo | OR |
Rajmová | Eliška | |||
200 m | kraul | 2:53,5 | 18. místo | OR |
100 m | motýl | 1:29,5 | 12. místo | OR |
200 m | prsa | 3:18,5 | 6. místo | OR |
50 m | kraul | 0:34,7 | 8. místo | OR |
100 m | kraul | 1:27,1 | 15. místo | OR |
Ťok | Adam | ||||
200 m | kraul | 2:14,1 | 2. místo | OR | |
100 m | motýl | 1:08,2 | 1. místo | OR | |
400 m | PZ | 5:29,3 | 3. místo | OR | oddílový rekord |
100 m | znak | 1:08,8 | 1. místo | OR | |
50 m | kraul | 0:26,7 | 1. místo | OR | |
100 m | PZ | 1:08,2 | 1. místo | OR |
ročník 2002-2003
Bulandrová | Ema | |||
200 m | kraul | 3:34,5 | 34. místo | OR |
100 m | motýl | 2:04,6 | 23. místo | OR |
100 m | znak | 2:04,6 | 27. místo | OR |
50 m | kraul | 0:43,1 | 26. místo | OR |
100 m | PZ | 1:50,1 | 31. místo | OR |
Kodešová | Barbora | |||
200 m | kraul | 3:40,0 | 35. místo | OR |
100 m | znak | 1:59,1 | 25. místo | OR |
50 m | kraul | 0:42,3 | 24. místo | OR |
100 m | PZ | 1:52,4 | 32. místo | OR |
Línek | Richard | |||
200 m | kraul | 3:02,4 | 13. místo | OR |
100 m | znak | 1:41,2 | 11. místo | |
50 m | kraul | 0:35,9 | 7. místo | OR |
100 m | PZ | 1:37,5 | 12. místo |
Nováková | Eliška | |||
200 m | kraul | 3:23,2 | 30. místo | OR |
200 m | prsa | 3:38,3 | 11. místo | OR |
50 m | kraul | 0:43,0 | 25. místo | OR |
100 m | PZ | 1:45,3 | 25. místo |
Procházková | Anna | |||
200 m | kraul | 2:37,4 | 7. místo | OR |
100 m | motýl | 1:34,4 | 13. místo | OR |
50 m | kraul | 0:31,9 | 3. místo | OR |
100 m | PZ | 1:25,2 | 9. místo | OR |
Zvolský | Vojtěch | |||
200 m | kraul | 3:32,6 | 21. místo | OR |
50 m | prsa | disk. | ||
200 m | prsa | 3:40,2 | 6. místo | OR |
50 m | kraul | 0:46,8 | 19. místo | |
100 m | PZ | 1:51,2 | 19. místo | OR |
ročník 2004
Jelínek | Matěj | |||
200 m | kraul | 3:21,0 | 10. místo | OR |
50 m | znak | 0:47,2 | 5. místo | |
100 m | znak | disk. | ||
50 m | kraul | 0:41,0 | 6. místo | |
100 m | PZ | 1:43,9 | 8. místo | OR |
Poláková | Alice | |||
100 m | motýl | 2:10,0 | 4. místo | OR |
50 m | motýl | 0:54,5 | 6. místo | OR |
50 m | kraul | 0:45,5 | 10. místo | OR |
100 m | PZ | 1:51,8 | 12. místo | OR |
OR - osobní rekord