Krajský přebor dorostu a dospělých, 28.-29.4.2017, Praha-Podolí, 50 m bazén
02.05.2017 12:59
Baláš | Jiří | ||
50 m | prsa | 0:33,14 | 4. místo |
100 m | motýlek | 1:03,26 | 5. místo |
Balášová | Andrea | ||
100 m | motýlek | 1:12,15 | 4. místo |
Burian | Jakub | ||
50 m | motýlek | 0:31,11 | 13. místo |
Kučera | Matěj | ||
50 m | znak | 0:34,93 | 19. místo |
50 m | motýlek | 0:29,02 | 5. místo |
100 m | krau | 1:02,29 | 11. místo |
Poláková | Tereza | |||
200 m | motýlek | 2:47,05 | 1. místo | OR |
50 m | motýlek | 0:32,65 | 4. místo | OR |
Procházková | Anna | |||
100 m | prsa | 1:33,82 | 15. místo | OR |
50 m | motýl | 0:36,25 | 19. místo | |
100 m | kraul | 1:09,97 | 23. místo |
Ťok | Adam | ||
50 m | kraul | 0:28,34 | 15. místo |
200 m | znak | 2:33,58 | 13. místo |
100 m | motýlek | 1:10,20 | 14. místo |
50 m | znak | 0:33,24 | 14. místo |
50 m | motýlek | 0:29,75 | 9. místo |
100 m | znak | 1:09,75 | 9. místo |
Vrbenský | Jakub | ||
50 m | znak | 0:36,20 | 22. místo |
200 m | kraul | 2:25,85 | 20. místo |
50 m | motýlek | 0:31,42 | 15. místo |
100 m | znak | 1:19,55 | 20. místo |
OR - osobní rekord