Krajská základní soutěž žactva - 1. kolo, 2.4.2016, Kutná Hora, 25 m bazén
04.04.2016 21:50
ročník 2002-2003
Bulandrová | Ema | ||||
200 m | znak | 3:42,0 | 20. místo | ||
100 m | prsa | 1:37,4 | 14. místo | OR | mezičas 50 m 45,7 - OR |
50 m | motýl | 0:45,0 | 8. místo | ||
200 m | motýl | 3:50,4 | 13. místo | OR | |
100 m | kraul | 1:26,8 | 32. místo | OR | |
200 m | PZ | 3:22,2 | 25. místo | OR |
Kodešová | Barbora | |||
50 m | kraul | 0:41,6 | 33. místo | |
100 m | prsa | 1:53,2 | 24. místo | |
400 m | kraul | 7:12,3 | 22. místo | |
100 m | kraul | 1:31,5 | 35. místo | |
200 m | PZ | 3:43,2 | 28. místo | OR |
Linek | Richard | ||||
200 m | znak | 3:09,7 | 8. místo | OR | mezičas 50 m 42,7 - OR |
100 m | prsa | 1:35,9 | 6. místo | OR | mezičas 50 m 45,9 - OR |
400 m | kraul | 5:51,4 | 10. místo | ||
100 m | kraul | 1:12,9 | 10. místo | OR | |
200 m | PZ | 3:05,7 | 10. místo | OR |
Procházková | Anna | ||||
50 m | kraul | 0:30,6 | 5. místo | OR | |
100 m | prsa | 1:30,0 | 3. místo | OR | mezičas 50 m 42,2 - OR |
200 m | motýl | 3:18,0 | 10. místo | OR | |
100 m | kraul | 1:06,4 | 5. místo | ||
200 m | PZ | 2:56,1 | 13. místo | OR |
Zvolský | Vojtěch | ||||
50 m | kraul | 0:36,4 | 17. místo | OR | |
100 m | kraul | 1:28,6 | 3. místo | OR | |
50 m | prsa | 0:40,8 | 3. místo | ||
100 m | kraul | 1:22,9 | 15. místo | OR | |
200 m | PZ | 3:31,3 | 17. místo | OR |
ročník 2004-2005
Beneš | David | ||||
50 m | motýl | 0:53,6 | 8. místo | OR | |
400 m | kraul | 7:09,3 | 19. místo | OR | mezičas 200 m 3:29,6 - OR |
100 m | prsa | 2:02,3 | 23. místo | ||
100 m | kraul | 1:34,4 | 23. místo | OR | |
200 m | PZ | 3:46,5 | 19. místo | OR |
Heroutová | Vendula | |||
50 m | kraul | 0:46,2 | 30. místo | OR |
100 m | prsa | 2:07,8 | 36. místo | |
50 m | motýl | 0:59,9 | 8. místo | OR |
50 m | prsa | 0:58,6 | 30. místo | OR |
100 m | kraul | 1:53,4 | 41. místo | OR |
Jelínek | Matěj | |||
200 m | znak | 3:31,3 | 7. místo | |
50 m | kraul | 0:34,4 | 6. místo | OR |
100 m | prsa | 1:55,9 | 16. místo | |
100 m | kraul | 1:23,4 | 12. místo | |
200 m | PZ | 3:30,3 | 16. místo | OR |
Poláková | Alice | ||||
50 m | kraul | 0:42,0 | 22. místo | OR | |
100 m | prsa | 1:51,4 | 25. místo | OR | mezičas 50 m 52,0 - OR |
50 m | motýl | 0:51,0 | 7. místo | OR | |
200 m | motýl | 4:03,8 | 3. místo | OR | |
100 m | kraul | 1:37,1 | 31. místo | OR | |
200 m | PZ | 3:43,5 | 25. místo | OR |
Tužinčin | Štěpán | |||
50 m | kraul | 0:45,4 | 24. místo | OR |
100 m | prsa | 1:54,6 | 15. místo | OR |
50 m | prsa | 0:52,3 | 11. místo | OR |
50 m | znak | 0:57,9 | 22. místo | OR |
100 m | kraul | 1:50,0 | 34. místo | OR |
OR - osobní rekord