Krajská základní soutěž žactva 3. místo, 8.10.2016, Nymburk, 25 m bazén
10.10.2016 14:04
ročník 2002-2003
Bulandrová | Ema | ||
200 m | znak | 3:53,5 | 18. místo |
100 m | prsa | 1:35,6 | 15. místo |
200 m | motýl | 3:51,4 | 11. místo |
100 m | kraul | 1:27,7 | 28. místo |
200 m | PZ | 3:34,0 | 20. místo |
Kodešová | Barbora | |||
200 m | znak | 3:44,2 | 17. místo | OR |
100 m | prsa | 1:50,9 | 19. místo | |
100 m | kraul | 1:25,7 | 27. místo | |
200 m | PZ | 3:41,3 | 22. místo |
Procházková | Anna | |||
50 m | kraul | 0:30,6 | 3. místo | |
100 m | prsa | 1:30,5 | 7. místo | |
200 m | motýl | 3:20,8 | 9. místo | |
100 m | kraul | 1:06,6 | 5. místo | |
200 m | PZ | 3:00,0 | 13. místo |
Zvolský | Vojtěch | |||
100 m | prsa | 1:27,8 | 5. místo | OR |
50 m | prsa | 0:38,1 | 3. místo | OR |
100 m | kraul | 1:21,9 | 16. místo | OR |
200 m | PZ | 3:22,5 | 15. místo | OR |
ročník 2004-2005
Beneš | David | |||
100 m | prsa | 1:55,4 | 16. místo | OR |
50 m | motýl | 0:50,8 | 5. místo | |
400 m | kraul | 7:08,2 | 20. místo | OR |
100 m | kraul | 1:32,4 | 21. místo | |
200 m | PZ | 3:48,1 | 19. místo |
Budínský | Ondřej | |||
50 m | kraul | 0:36,6 | 9. místo | |
100 m | prsa | 1:57,8 | 19. místo | OR |
50 m | motýl | 0:45,3 | 3. místo | |
400 m | kraul | 6:34,6 | 12. místo | OR |
100 m | kraul | 1:30,0 | 18. místo | |
200 m | PZ | 3:39,8 | 17. místo |
Jelínek | Matěj | |||
200 m | znak | 3:12,4 | 5. místo | OR |
50 m | kraul | 0:35,1 | 6. místo | |
100 m | prsa | 1:26,0 | 18. místo | |
100 m | kraul | 1:29,0 | 17. místo | |
200 m | PZ | 3:37,4 | 16. místo |
Tužinčin | Štěpán | |||
50 m | kraul | 0:45,0 | 21. místo | |
100 m | prsa | 1:51,3 | 15. místo | OR |
50 m | prsa | 0:50,1 | 10. místo | OR |
100 m | kraul | 1:41,4 | 27. místo | OR |
Zdeňková | Magdaléna | |||
50 m | kraul | 0:40,7 | 20. místo | OR |
100 m | prsa | 1:55,1 | 32. místo | OR |
50 m | prsa | 0:50,9 | 20. místo | OR |
100 m | kraul | 1:40,4 | 104,58 | OR |
ročník 2006
Kotěra | Petr | |||
50 m | kraul | 0:42,0 | 15. místo | OR |
100 m | prsa | 2:00,8 | 10. místo | OR |
50 m | prsa | 0:53,7 | 6. místo | OR |
100 m | kraul | 1:38,3 | 15. místo | OR |
OR - osobní rekord