Krajská základní soutěž žactva 4. kolo, 3.11.2018, Mladá Boleslav, 25 m bazén
05.11.2018 10:54
ročník 2004-2005
Jelínek | Matěj | |||
200 m | kraul | 2:50,90 | 14. místo | |
50 m | znak | 0:37,65 | 4. místo | |
100 m | znak | 1:23,65 | 8.místo | OR |
50 m | kraul | 0:31,87 | 9. místo | |
100 m | PZ | 1:24,22 | 8. místo | OR |
Budínský | Ondřej | |||
200 m | kraul | 2:45,23 | 12. místo | OR |
100 m | motýlek | 1:28,78 | 9. místo | OR |
50 m | motýlek | 0:36,96 | 2. místo | OR |
50 m | kraul | 0:31,81 | 8. místo | |
100 m | PZ | 1:25,96 | 10. místo | OR |
Hruban | Oliver | |||
200 m | kraul | 3:28,59 | 19. místo | OR |
50 m | prsa | 0:42,94 | 3. místo | |
50 m | kraul | 0:38,95 | 16. místo | |
200 m | prsa | 3:27,16 | 6. místo | OR |
100 m | PZ | 1:33,20 | 15. místo | OR |
Nezbeda | Tadeáš | |||
200 m | kraul | 2:51,01 | 15. místo | OR |
50 m | znak | 0:43,03 | 8. místo | |
100 m | znak | 1:33,38 | 13. místo | OR |
50 m | kraul | 0:37,10 | 15. místo |
Tužinčin | Štěpán | |||
200 m | kraul | 2:58,21 | 18. místo | OR |
50 m | prsa | 0:42,19 | 2. místo | |
200 m | prsa | 3:21,58 | 4. místo | OR |
50 m | kraul | 0:35,85 | 14. místo |
ročník 2006-2007
Mojžíšová | Magdaléna | |||
200 m | kraul | 3:02,35 | 23. místo | OR |
50 m | znak | 0:48,28 | 15. místo | OR |
50 m | prsa | disk. | ||
200 m | prsa | 3:46,38 | 12. místo | OR |
50 m | kraul | 0:37,5 | 9. místo | |
100 m | PZ | 1:38,80 | 18. místo | OR |
Popovici | Evelina | |||
200 m | kraul | 2:58,02 | 18. místo | |
50 m | znak | 0:41,41 | 6. místo | |
50 m | prsa | 0:46,79 | 7. místo | |
200 m | prsa | 3:26,27 | 5. místo | |
100 m | znak | 1:32,60 | 10. místo | |
100 m | PZ | 1:29,11 | 4. místo | OR |
ročník 2008
Žilková | Leontýna | |||
200 m | kraul | 3:25,95 | 13. místo | OR |
50 m | znak | 0:51,05 | 11. místo | OR |
50 mn | prsa | 0:51,04 | 6. místo | OR |
50 m | motýlek | 0:52,98 | 8. místo | OR |
50 m | kraul | 0:39,76 | 6. místo | |
100 m | PZ | 1:45,37 | 12. místo | OR |
OR - osobní rekord