Krajská základní soutěž žactva, 12.10.2013, Kutná Hora, 25 m bazén
15.10.2013 20:12
ročníky 1999-2000
Daňková | Anna | |||
50 m | kraul | 0:29,3 | 1. místo | OR |
100 m | prsa | 1:20,8 | 1. místo | vyrovnaný OR |
50 m | prsa | 0:36,3 | 1. místo | OR |
100 m | kraul | 1:04,5 | 2. místo | vyrovnaný OR |
200 m | PZ | 2:39,0 | 2. místo | OR |
Kučera | Matěj | |||
400 m | kraul | 5:00,0 | 4. místo | OR |
100 m | prsa | 1:19,6 | 2. místo | OR |
50 m | kraul | 0:27,2 | 2. místo | OR |
100 m | kraul | 1:02,2 | 3. místo | |
200 m | PZ | 2:35,5 | 3. místo |
Mrázek | Michal | ||||
50 m | kraul | 0:35,1 | 11. místo | OR | |
100 m | prsa | 1:45,2 | 11. místo | OR | |
400 m | kraul | 6:20,5 | 11. místo | OR | 200 m mezičas 3:01,8 - OR |
100 m | kraul | 1:22,3 | 15. místo | OR | |
200 m | PZ | 3:31,6 | 16. místo | OR |
Peroutka | Denis | |||
200 m | znak | 3:02,8 | 10. místo | OR |
100 m | prsa | 1:35,2 | 9. místo | OR |
200 m | motýl | 3:38,8 | 8. místo | |
200 m | PZ | 3:07,9 | 13. místo | OR |
Poláková | Tereza | |||
50 m | kraul | 0:33,5 | 9. místo | |
50 m | motýl | 0:32,6 | 1. místo | OR |
200 m | motýl | 2:49,2 | 1. místo | |
100 m | kraul | 1:15,4 | 15. místo | |
200 m | PZ | 2:50,0 | 5. místo | OR |
ročníky 2001-2002
Línek | Richard | |||
50 m | kraul | 0:39,1 | 17. místo | |
100 m | prsa | 1:53,5 | 12. místo | |
400 m | kraul | 7:05,8 | 12. místo | OR |
100 m | kraul | 1:28,1 | 18. místo | OR |
200 m | PZ | 3:43,1 | 19. místo | OR |
Rajmová | Eliška | |||
50 m | kraul | 0:38,5 | 21. místo | OR |
100 m | prsa | 1:37,5 | 8. místo | OR |
100 m | kraul | 1:28,8 | 23. místo | OR |
200 m | PZ | 3:28,5 | 22. místo | OR |
Procházková | Anna | |||
50 m | kraul | 0:34,0 | 10. místo | |
100 m | prsa | 1:42,7 | 12. místo | |
50 m | motýl | 0:46,2 | 4. místo | |
100 m | kraul | 1:17,2 | 14. místo | OR |
200 m | PZ | 3:32,8 | 24. místo |
Suchý | Ondřej | |||
50 m | kraul | 0:39,3 | 20. místo | |
50 m | motýl | 0:48,6 | 6. místo | |
400 m | kraul | 6:46,6 | 11. místo | OR |
100 m | kraul | 1:29,6 | 19. místo | |
200 m | PZ | 3:43,4 | 20. místo |
Ťok | Adam | |||
200 m | znak | 2:36,9 | 1. místo | OR |
50 m | kraul | 0:29,2 | 1. místo | OR |
100 m | prsa | 1:28,8 | 2. místo | OR |
200 m | motýl | 2:53,3 | 1. místo | OR |
100 m | kraul | 1:04,3 | 1. místo | OR |
200 m | PZ | 2:41,8 | 1. místo |
ročník 2003
Kodešová | Barbora | |||
50 m | kraul | 0:46,9 | 16. místo | OR |
100 m | prsa | 2:14,1 | 16. místo | OR |
50 m | prsa | 1:02,3 | 15. místo | OR |
100 m | kraul | 1:54,9 | 16. místo | |
50 m | znak | 1:00,01 | 16. místo | OR |
OR - osobní rekord