Krajská základní soutěž žactva 1. kolo, 28.3.2015, Nymburk, 25 m bazén
29.03.2015 00:50
ročník 2001
Rajmová | Eliška | |||
50 m | kraul | 0:33,70 | 9.-10.místo | OR |
100 m | prsa | 1:33,0 | 5. místo | |
200 m | motýl | 3:29,40 | 8. místo | OR |
100 m | kraul | 1:19,50 | 17. místo | |
200 m | PZ | 3:09,10 | 14. místo | OR |
Ťok | Adam | ||||
200 m | znak | 2:23,20 | 1. místo | OR | oddílový rekord |
50 m | krauů | 0:27,00 | 2. místo | ||
100 m | kraul | 0:58,80 | 1. místo | OR | |
200 m | PZ | 2:29,70 | 1. místo | OR |
ročník 2002
Procházková | Anna | |||
50 m | kraul | 0:31,50 | 7. místo | OR |
100 m | prsa | 1:36,31 | 7. místo | |
200 m | motýl | 3:44,46 | 10. místo | OR |
100 m | kraul | 1:12,30 | 10.-11. místo | |
200 m | PZ | 3:08,30 | 13. místo | OR |
ročník 2003
Bulandrová | Ema | |||
50 m | kraul | 0:40,90 | 25.-26. místo | OR |
100 m | prsa | 1:47,00 | 17. místo | OR |
100 m | kraul | 1:40,50 | 34. místo | |
50 m | prsa | 0:49,40 | 14. místo | OR |
200 m | PZ | 3:51,10 | 24. místo | OR |
Kodešová | Barbora | |||
50 m | kraul | 0:40,50 | 21. místo | OR |
100 m | prsa | 1:58,80 | 24. místo | |
400 m | kraul | 7:10,20 | 20. místo | OR |
100 m | kraul | 1:32,50 | 28. místo |
Nováková | Eliška | |||
50 m | kraul | 0:40,70 | 22. místo | OR |
100 m | prsa | 1:40,20 | 12.-13. místo | OR |
50 m | prsa | 0:46,90 | 11. místo | OR |
100 m | kraul | 1:31,20 | 27. místo | OR |
200 m | PZ | 3:39,10 | 21. místo | OR |
Zvolský | Vojtěch | |||
100 m | prsa | 1:36,8 | 2. místo | |
50 m | kraul | 0:41,70 | 19. místo | OR |
400 m | kraul | 7:29,10 | 13. místo | OR |
50 m | prsa | 0:44,50 | 2. místo | OR |
100 m | kraul | 1:35,40 | 21. místo | OR |
ročník 2004
Poláková | Alice | |||
50 m | kraul | 0:42,61 | 29. místo | OR |
100 m | kraul | 1:37,60 | 33. místo | OR |
200 m | PZ | 3:57,20 | 25. místo | OR |
50 m | motýl | 0:50,40 | 9. místo | OR |
ročník 2005
Beneš | David | |||
50 m | kraul | 0:45,60 | 14. místo | OR |
400 m | kraul | 8:06,10 | 6. místo | OR |
100 m | kraul | 1:44,80 | 15. místo | OR |
50 m | znak | 0:54,50 | 13. místo | OR |
Budínský | Ondřej | |||
50 m | kraul | 0:41,30 | 11. místo | OR |
100 m | prsa | 2:04,70 | 8. místo | OR |
50 m | prsa | 0:57,00 | 7. místo | OR |
100 m | kraul | 1:36,70 | 9. místo | OR |
OR - osobní rekord