Krajská základní soutěž žactva - 1.kolo, 21.4.2018, Kutná Hora, 25 m bazén
21.04.2018 14:11
ročník 2004-2005
Budínský | Ondřej | |||
50 m | motýlek | 0:38,41 | 2. místo | OR |
100 m | prsa | 1:44,65 | 7. míto | OR |
50 m | kraul | 0:31,10 | 4.místo | OR |
100 m | kraul | 1:15,14 | 11. místo | OR |
200 m | PZ | 3:13,16 | 11. místo | OR |
Jelínek | Matěj | |||
50 m | kraul | 0:32,64 | 6. místo | |
100 m | prsa | 1:43,72 | 6. místo | OR |
200 m | znak | 3:04,23 | 10. místo | OR |
100 m | kraul | 1:16,51 | 12.místo | |
50 m | znak | 0:38,00 | 3. místo | OR |
200 | PZ | 3:18,07 | 12. místo |
Nezbeda | Tadeáš | |||
200 m | znak | 3:20,98 | 14. místo | OR |
50 m | kraul | 0:36,14 | 9. místo | OR |
400 m | kraul | 6:27,36 | 14. místo | OR |
100 m | kraul | 1:21,76 | 15. místo | |
50 m | znak | 0:43,64 | 6. místo |
Zdeňková | Magdaléna | |||
50 m | kraul | 0:35,88 | 11. místo | OR |
100 m | prsa | 1:43,95 | 9. místo | OR |
50 m | prsa | 0:46,61 | 5.místo | |
100 m | kraul | 1:23,07 | 19. místo | |
200 m | PZ | 3:30,68 | 19. místo | OR |
ročník 2006-2007
Kotěra | Petr | |||
50 m | kraul | 0:34,55 | 7. místo | OR |
50 m | motýlek | 0:40,70 | 3. místo | OR |
200 m | motýlek | 3:54,10 | 2. místo | OR |
100 m | prsa | 1:41,54 | 6. místo | OR |
100 m | kraul | 1:21,75 | 13. místo | |
200 m | PZ | 3:12,53 | 9. místo | OR |
ročník 2008
Žilková | Leotýna | |||
50 m | kraul | 0:41,90 | 11. místo | OR |
100 m | prsa | 1:55,20 | 5. místo | OR |
50 m | prsa | 0:53,73 | 8. místo | OR |
100 m | kraul | 1:40,07 | 11. místo | OR |
50 m | znak | 0:51,44 | 8. místo | OR |
OR - osobní rekord