Krajská základní soutěž 4. kolo, 24.10.2015, Mladá Boleslav, 25 m bazén
25.10.2015 22:31
ročník 2001-2002
Línek Richard | mezičas | ||||
50 m | kraul | 34,4 | 5.-6. místo | ||
100 m | znak | 01:33,6 | 8. místo | ||
100 m | PZ | 01:29,8 | 12. místo | ||
200 m | kraul | 02:52,8 | 01:22,1 | 12. místo | OR |
Rajmová Eliška | mezičas | ||||
100 m | motýl | 01:20,7 | 4. místo | OR | |
100 m | PZ | 01:23,8 | 7. místo | OR | |
200 m | prsa | 03:11,2 | 01:30,7 | 2. místo | OR |
ročník 2003-2004
Bulandrová Ema | mezičas | ||||
100 m | motýl | 01:44,7 | 15. místo | OR | |
100 m | PZ | 01:35,1 | 19. místo | OR | |
200 m | prsa | disk. | |||
200 m | kraul | 03:14,4 | 01:29,1 | 26. místo | OR |
Kodešová Barbora | mezičas | ||||
50 m | kraul | 38,5 | 13. místo | ||
100 m | znak | 01:49,7 | 21. místo | ||
100 m | PZ | 01:42,6 | 26. místo | OR | |
200 m | prsa | disk. | |||
200 m | kraul | 03:10,9 | 01:30,0 | 4. místo | OR |
Nováková Eliška | mezičas | ||||
100 m | motýl | 02:03,7 | 21. místo | ||
100 m | PZ | 01:39,3 | 24. místo | OR | |
200 m | prsa | 03:37,1 | 01:47,5 | 11. místo | |
200 m | kraul | 03:19,4 | 01:35,9 | 27. místo | OR |
Jelínek Matěj | mezičas | ||||
50 m | kraul | 35,8 | 6. místo | ||
100 m | znak | disk. | obrátka | ||
100 m | PZ | 01:37,1 | 12. místo | ||
200 m | kraul | 03:03,2 | 01:29,1 | 13. místo | OR |
Poláková Alice | mezičas | ||||
50 m | motýl | 51,3 | 7. místo | ||
50 m | kraul | 44 | 16. místo | ||
100 m | motýl | 02:04,6 | 22. místo | OR | |
100 m | PZ | 01:49,5 | 28. místo | OR |
Tužinčin Štěpán | mezičas | ||||
50 m | prsa | disk. | |||
50 m | znak | 58,0 | 17. místo | OR | |
50 m | kraul | 51,1 | 19. místo | OR |
Zvolský Vojtěch | mezičas | ||||
50 m | prsa | 42,9 | 2. místo | ||
50 m | kraul | 39,7 | 15.místo | ||
100 m | PZ | 01:41,1 | 15. místo | OR | |
200 m | prsa | 03:23,4 | 01:39,9 | 2.místo | OR |
200 m | kraul | 03:10,9 | 01:31,2 | 17. místo | OR |
ročník 2005
Beneš David | mezičas | ||||
50 m | motýl | disk. | |||
50 m | znak | 49,9 | 8. místo | OR | |
50 m | kraul | 42,2 | 10. místo | OR | |
100 m | PZ | 01:51,3 | 12. místo | OR | |
200 m | kraul | 03:29,8 | 01:39,0 | 11. místo | OR |
Budínský Ondřej | mezičas | ||||
50 m | prsa | disk. | |||
50 m | motýl | 51,3 | 3.místo | ||
100 m | PZ | 01:45,7 | 8. místo | OR | |
200 m | prsa | disk. | |||
200 m | kraul | 03:18,0 | 01:31,7 | 7. místo | OR |
Heroutková Vendula | mezičas | ||||
50 m | prsa | disk. | |||
50 m | znak | 59 | 18. místo | OR | |
50 m | kraul | disk. |
OR - osobní rekord