Krajská základní soutěž 4. kolo, 2.11.2019, Mladá Boleslav, 25 m bazén
05.11.2019 19:38
ročník 2005
Budínský | Ondřej | |||
200 m | kraul | 2:39,23 | 6. | |
100 m | motýlek | disk. | ||
200 m | prsa | 3:22,06 | 4. | OR |
50 m | kraul | 0:29,79 | 5. | |
100 m | PZ | 1:19,62 | 6. | OR |
Hruban | Oliver | |||
100 m | motýlek | 1:35,77 | 5. | OR |
50 m | prsa | 0:39,89 | 1. | |
200 m | prsa | 3:11,26 | 3. | OR |
50 m | kraul | 0:33,47 | 6. | |
100 m | PZ | 1:22,20 | 7. | OR |
ročník 2006
Arientová | Adéla | |||
200 m | kraul | 3:17,28 | 6. | OR |
50 m | znak | 0:49,46 | 2. | OR |
50 m | prsa | 0:48,21 | 3. | |
200 m | prsa | 3:40,92 | 2. | OR |
50 m | kraul | 0:43,11 | 3. | |
100 m | PZ | 1:45,78 | 5. |
Mojžíšová | Magdaléna | |||
200 m | kraul | 3:02,50 | 5. | |
50 m | prsa | 0:48,97 | 4. | |
200 m | prsa | 3:42,69 | 4. | OR |
50 m | motýlek | 0:46,31 | 2. | OR |
100 m | PZ | 1:33,75 | 3. | OR |
Popovici | Evelina | ||
200 m | kraul | 2:59,10 | 4. |
50 m | prsa | 0:44,84 | 1. |
200 m | prsa | 3:35,01 | 1. |
50 m | kraul | 0:34,94 | 1. |
100 m | PZ | 1:28,64 | 2. |
ročník 2007
Semrádová | Aneta | ||||
200 m | kraul | 3:30,67 | 18. | OR | mezičas 100 m kraul 1:37,75 - OR |
50 m | znak | 0:51,02 | 5. | ||
50 m | prsa | 0:51,35 | 3. | OR | |
200 m | prsa | 3:50,96 | 10. | OR | mezičas 100 m prsa 1:51,42 - OR |
50 m | kraul | 0:43,00 | 11. | OR | |
100 m | PZ | 1:46,97 | 13. | OR |
ročník 2008
Žilková | Leontýna | |||
200 m | kraul | 3:12,82 | 13. | OR |
50 m | prsa | 0:46,81 | 5. | |
200 m | prsa | 3:49,58 | 6. | OR |
50 m | kraul | 0:34,74 | 4. | OR |
100 m | PZ | disk. |
ročník 2009
Budínský | Lukáš | |||
100 m | motýlek | 2:08,46 | 1. | OR |
50 m | prsa | 1:00,93 | 11. | |
50 m | motýlek | 0:57,11 | 3. | |
50 m | kraul | 0:43,11 | 3. | |
100 m | PZ | 1:56,83 | 11. |
Hnátová | Natálie | ||||
200 m | kraul | 3:34,12 | 8. | OR | mezičas - 100 m krauů 1:40,76 - OR |
100 m | motýlek | 1:54,55 | 2. | OR | |
50 m | prsa | 0:55,46 | 10. | OR | |
50 m | motýlek | 0:49,89 | 4. | ||
50 m | kraul | 0:41,65 | 4. | OR | |
100 m | PZ | 1:54,66 | 9. |
Kolmanová | Viktorie | |||
100 m | motýlek | disk. | ||
50 m | prsa | 0:52,85 | 7. | |
50 m | motýlek | 0:48,45 | 3. | OR |
50 m | kraul | 0:40,79 | 3. | |
100 m | PZ | disk. |
OR - osobní rekord