Krajská základní soutěž 3. kolo, 10.10.2015, Kutná Hora, 25 m bazén
11.10.2015 12:24
ročník 2001-2002
Línek Richard | ||||
200 m | znak | 03:22,2 | 11. místo | OR |
50 m | kraul | 00:33,8 | 13. místo | OR |
100 m | prsa | 01:38,6 | 9. místo | OR |
100 m | kraul | 01:17,0 | 14. místo | OR |
200 m | PZ | 03:09,7 | 14. místo | OR |
Procházková Anna | ||||
50 m | motýl | 00:34,8 | 2. místo | OR |
50 m | kraul | 00:30,9 | 7. místo | OR |
200 m | motýl | 03:24,5 | 10. místo | OR |
100 m | kraul | 01:09,0 | 10. místo | OR |
Rajmová Eliška | ||||
100 m | prsa | 01:29,4 | 8. místo | OR |
50 m | motýl | 00:35,9 | 5. místo | OR |
200 m | motýl | 03:08,9 | 7. místo | OR |
200 m | PZ | 03:03,2 | 16. místo | OR |
Ťok Adam | ||||
200 m | znak | 02:28,5 | 1. místo | |
50 m | kraul | 00:27,2 | 1. místo | |
100 m | kraul | 01:00,3 | 1. místo | |
200 m | PZ | 02:30,8 | 1. místo |
ročník 2003-2004
Bulandrová Ema | ||||
50 m | kraul | 00:39,4 | 23. místo | OR |
100 m | prsa | 01:42,1 | 17. místo | OR |
50 m | motýl | 00:42,1 | 6. místo | OR |
100 m | kraul | 01:37,7 | 25. místo | OR |
200 m | PZ | 03:33,9 | 22. místo | OR |
Jelínek Matěj | ||||
200 m | znak | 03:22,2 | 8. místo | OR |
50 m | kraul | 00:35,8 | 8. místo | |
100m | kraul | 01:21,9 | 7.-9. místo | OR |
50 m | znak | 00:44,0 | 4. místo |
Kodešová Barbora | ||||
50 m | kraul | 00:37,4 | 20. místo | OR |
100 m | prsa | 01:49,2 | 23. místo | OR |
400 m | kraul | 06:46,2 | 17. místo | OR |
100 m | kraul | 01:26,0 | 20. místo | OR |
50 m | znak | 00:50,4 | 10. místo | OR |
Nováková Eliška | ||||
50 m | kraul | 00:40,8 | 25. místo | |
100 m | prsa | 01:40,9 | 15. místo | |
50 m | motýl | 00:49,5 | 9. místo | OR |
100 m | kraul | 01:34,5 | 6. místo | |
200 m | PZ | 03:38,0 | 25. místo | OR |
Poláková Alice | ||||
50 m | kraul | 00:42,5 | 27. místo | OR |
50 m | motýl | 00:50,8 | 10. místo | |
100 m | kraul | 01:39,0 | 28. místo |
Tužinčin Štěpán | ||||
50 m | kraul | 00:59,3 | 17. místo | OR |
Zvolský Vojtěch | ||||
100 m | prsa | 01:34,0 | 2. místo | OR |
50 m | kraul | 00:40,3 | 13. místo | OR |
100 m | kraul | 01:30,9 | 20. místo | OR |
50 m | prsa | 00:42,3 | 2. místo |
ročník 2005
Beneš David | ||||
50 m | kraul | 00:42,3 | 13. místo | OR |
50 m | motýl | 00:56,3 | 9. místo | |
50 m | znak | 00:51,1 | 12. místo | OR |
100 m | kraul | 01:35,2 | 9. místo | OR |
400 m | kraul | 07:20,6 | 7. místo | OR |
Budínský Ondřej | ||||
50 m | kraul | 00:39,9 | 5. místo | OR |
100 m | prsa | 02:05,1 | 11. místo | |
50 m | motýl | 00:52,5 | 7. místo | |
100 m | kraul | 01:36,1 | OR | |
50 m | prsa | 00:56,7 | 10. místo |
Heroutová Vendula | ||||
50 m | kraul | 00:58,5 | 26. místo | OR |
OR - osobní rekord