Krajská základní soutěž 1. kolo, 6.4.2019, Kutná Hora, 25 m bazén
09.04.2019 16:40
ročník 2005
Budínský | Ondřej | |||
50 m | kraul | 0:30,24 | 5. místo | OR |
100 m | prsa | 1:35,21 | 4. místo | OR |
50 m | motýlek | 0:35,93 | 3. místo | OR |
100 m | kraul | 1:11,70 | 9. místo | OR |
50 m | prsa | 0:41,09 | 3. místo | OR |
200 m | PZ | 3:01,66 | 9. místo | OR |
Chrašč | Andrej | |||
50 m | kraul | 0:34,21 | 8. místo | OR |
100 m | prsa | 1:37,78 | 5. místo | |
50 m | prsa | 0:42,55 | 4. místo | OR |
100 m | kraul | 1:22,64 | 14. místo | OR |
Hruban | Damián | |||
50 m | kraul | 0:34,49 | 9. místo | OR |
100 m | prsa | 1:31,76 | 2. místo | OR |
50 m | prsa | 0:40,25 | 2. místo | OR |
50 m | motýlek | 0:41,25 | 4. místo | OR |
100 m | kraul | 1:21,14 | 13. místo | OPR |
200 m | PZ | 3:13,30 | 11. místo | OR |
ročník 2006
Arientová | Adéla | |||
50 m | kraul | 0:42,97 | 3. místo | OR |
100 m | prsa | 1:48,42 | 4. místo | OR |
50 m | prsa | 0:50,59 | 4. místo | OR |
100 m | kruaul | 1:38,00 | 6. místo | OR |
50 m | znak | 0:52,72 | 1. místo | OR |
Mojžíšová | Magdaléna | |||
50 m | kraul | 0:36,90 | 2. místo | |
100 m | prsa | 1:43,72 | 3. místo | |
50 m | prsa | 0:48,09 | 3. místo | |
100 m | kraul | 1:22,47 | 4. místo | |
200 m | PZ | 3:35,37 | 5. místo | OR |
Popovici | Evelina | |||
200 m | znak | 3:08,73 | 3. místo | |
50 m | kraul | 0:34,92 | 1. místo | OR |
100 m | prsa | 1:39,09 | 2. místo | |
50 m | prsa | 0:45,89 | 2. místo | |
100 m | kraul | 1:20,748 | 3. místo | |
200 m | PZ | 3:13,35 | 3. místo | OR |
ročník 2007
Semrádová | Aneta | |||
50 m | kraul | 0:45,75 | 17. místo | OR |
100 m | prsa | 1:54,30 | 12. místo | OR |
50 m | prsa | 0:52,33 | 11. místo | OR |
100 m | kraul | 1:46,22 | 21. místo | OR |
ročník 2008
Žilková | Leontýna | |||
50 m | kraul | 0:36,87 | 4. místo | OR |
100 m | prsa | 1:50,28 | 9. místo | |
50 m | motýlek | 0:50,94 | 7. místo | OR |
50 m | prsa | 0:50,28 | 7. místo | |
100 m | kraul | 1:30,12 | 14. místo | OR |
200 m | PZ | 3:46,46 | 13. místo |
ročník 2009
Hnátová | Natálie | |||
50 m | kraul | 0:42,78 | 5. místo | OR |
100 m | prsa | 2:06,57 | 6. místo | OR |
50 m | prsa | 0:57,91 | 10. místo | OR |
100 m | kraul | 1:45,78 | 12. místo | OR |
50 m | znak | 0:54,47 | 10. místo | OR |
Kolmanová | Viktorie | |||
50 m | kraul | 0:43,46 | 9. místo | OR |
100 m | prsa | 1:53,53 | 4. místo | OR |
50 m | motýlek | 0:56,36 | 3. místo | OR |
100 m | kraul | 1:39,07 | 6. místo | OR |
50 m | prsa | 0:55,07 | 5. místo | OR |
50 m | znak | 0:55,34 | 11. místo | OR |
OR - osobní rekord