Jarní cena Prahy, 13.4.2013, Praha-Podolí, 50 m bazén
18.04.2013 18:18
mladší dorost 1997-1998
Chadraba | Jan | |||
100 m | motýl | 1:10,03 | 13. místo | OR |
100 m | prsa | 1:23,75 | 11. místo | OR |
200 m | motýl | 2:54,01 | 11. místo |
Kárný | Martin | |||
100 m | prsa | 1:11,35 | disk. | |
200 m | prsa | 2:39,85 | 4. místo | |
100 m | kraul | 1:03,03 | 15. místo | OR |
starší žáci 1999-2000
Daňková | Anna | ||||
50 m | kraul | 0:30,45 | 10. místo | OR | |
100 m | prsa | 1:26,34 | 9. místo | ||
200 m | prsa | 3:04,98 | 9. místo | OR | oddílový rekord |
100 m | kraul | 1:07,05 | 15. místo | OR |
Kučera | Matěj | |||
50 m | kraul | 0:28,48 | 5. místo | OR |
100 m | motýl | 1:17,25 | 12. místo | |
100 m | kraul | 1:02,56 | 8. místo | OR |
200 m | kraul | 2:21,72 | 9. místo | OR |
Mrázek | Michal | |||
50 m | kraul | 0:38,42 | 54. místo |
Peroutka | Denis | |||
200 m | motýl | 3:53,41 | 12. místo | OR |
100 m | motýl | 1:38,95 | 30. místo |
Poláková | Tereza | |||
200 m | motýl | 3:03,16 | 13. místo | OR |
100 m | motýl | 1:19,71 | 14. místo | OR |
100 m | kraul | 1:14,90 | 39. místo |
OR |
mladší žáci 2001-2002
Habánová | Jana | |||||
50 m | kraul | 0:37,32 | 22. místo | OR | ||
100 m | kraul | 1:26,53 | 35. místo | OR | ||
200 m | znak |
3:52,38 |
22. místo | OR | oddílový rekord | 100 m mezičas 1:52,48 - OR |
Ťok | Adam | ||||
50 m | kraul | 0:30,49 | 4. místo | OR | |
100 m | motýl | 1:24,00 | 5. místo | OR | 50 m mezičas 36,60 - OR |
100 m | znak | 1:22,66 | 6. místo | OR | |
100 m | kraul | 1:08,70 | 5. místo | OR |
OR - osobní rekord