FEZ cup, 1.6.2019, Strakonice, 50 m venkovní
03.06.2019 18:13
ročník 2005-2006
Mojžíšová | Magdaléna | |||
100 m | prsa | 1:50,98 | 22. místo | OR |
100 m | motýlek | 1:54,93 | 15. místo | OR |
50 m | kraul | 0:35,70 | 24. místo | OR |
100 m | kraul | 1:23,99 | 31. místo | OR |
200 m | pra | 3:53,51 | 12. místo | OR |
ročník 2007-2008
Žilková | Leontýna | |||
100 m | prsa | 1:49,66 | 18. místo | OR |
50 m | kraul | 0:35,87 | 9. místo | OR |
100 m | motýlek | 2:00,46 | 11. místo | OR |
50 m | prsa | 0:48,74 | 11. místo | OR |
50 m | motýlek | 0:50,73 | 20. míto | OR |
100 m | kraul | 1:25,71 | 19. místo | OR |
OR - osobní rekord