Cena osvobození města Nymburka, 12.5.2012, Nymburk, 25 m bazén
15.05.2012 15:24
ročník 1997 a starší
Chadraba | Jan | |||
50 m | kraul | 0:28,3 | 11. místo | |
100 m | motýl | 1:11,0 | 7. místo | |
100 m | prsa | 1:22,4 | 6. místo | |
100 m | kraul | 1:06,3 | 12. místo | |
100 m | poloh. z. | 1:16,1 | 10. místo | |
50 m | kraul | 0:29,2 | štafeta | 1. úsek |
Kárný | Martin | |||
50 m | kraul | 0:28,61 | 14. místo | |
100 m | prsa | 1:14,0 | 4. místo | |
100 m | kraul | 1:04,8 | 10. místo | |
100 m | poloh. z. | 1:10,6 | 7. místo | |
50 m | kraul | 0:28,5 | štafeta | 3. úsek |
Slavíček | Jan | |||
50 m | kraul | 0:32,01 | 25. místo | OR |
100 m | prsa | 1:31,4 | 12. místo | |
100 m | kraul | 1:17,3 | 17. místo | |
100 m | poloh. z. | 1:29,2 | 17. místo | OR |
50 m | kraul | 0:31,6 | štafeta | 2. úsek |
Ťok | Daniel | |||
50 m | kraul | 0:26,6 | 3. místo | |
100 m | kraul | 1:00,0 | 5. místo | OR |
50 m | kraul | 0:26,4 | štafeta | 4. úsek |
ročník 1998-1999
Daňková | Anna | |||
50 m | kraul | 0:3371 | 14. místo | |
100 m | prsa | 1:27,0 | 3. místo | vyrovnaný OR |
100 m | poloh. z. | 1:23,4 | 6. místo | |
100 m | kraul | 1:14,8 | 8. místo | |
50 m | kraul | 0:33,6 | štafeta | 4. úsek |
Kohoutová | Simona | |||
50 m | kraul | 0:34,8 | 19. místo | |
100 m | motýl | 1:41,8 | 10. místo | |
100 m | kraul | 1:20,4 | 12. místo | |
100 m | poloh. z. | 1:34,9 | 12. místo | OR |
50 m | kraul | 0:34,9 | štafeta | 1. úsek |
Kratochvílová | Petra | |||
50 m | kraul |
0:37,7 |
32. místo | OR |
100 m | motýl | 1:49,7 | 13. místo | |
100 m | prsa | 1:49,4 | 9. místo | OR |
100 m | kraul | 1:32,1 | 14. místo | |
100 m | poloh. z. | 1:43,7 | 14. místo | |
50 m | kraul | 0:37,4 | štafeta | 2. úsek |
Peroutka | Denis | |||
100 m | motýl | 1:51,1 | 8. místo | |
100 m | znak | 1:36,9 | 10. místo | |
100 m | prsa | 1:44,6 | 8. místo | |
100 m | kraul | 1:27,8 | 9. místo | |
100 m | poloh.z. | 1:39,3 | 8. místo |
Poláková | Tereza | |||
50 m | kraul | 0:34,0 | 15. místo | OR |
100 m | motýl | 1:21,9 | 3. místo | OR |
100 m | kraul | 1:18,3 | 10. místo | OR |
100 m | poloh. z. | 1:28,3 | 10.-11. místo | |
50 m | kraul | 0:34,8 | štafeta | 3. úsek |
ročník 2000-2001
Havrda | Tomáš | |||
50 m | kraul | 0:32,81 | 28. místo | OR |
100 m | motýl | 1:27,1 | 2. místo | OR |
100 m | poloh. z. | 1:25,2 | 5. místo | OR |
100 m | kraul | 1:16,0 | 4. místo | |
50 m | kraul | 0:33,4 | štafeta | 1. úsek |
Kučera | Matěj | |||
50 m | kraul | 0:29,7 | 19. místo | OR |
100 m | prsa | 1:27,9 | 1. místo | OR |
100 m | kraul | 1:07,3 | 1. místo | |
100 m | poloh.z. | 1:17,7 | 1. místo | OR |
50 m | kraul | 0:30,3 | štafeta | 4. úsek |
ročník 2002
Klazar | Tobiáš | |||
50 m | znak | disk. | ||
50 m | prsa | 0:51,4 | 2. místo | OR |
50 m | kraul | disk. | ||
100 m | poloh. z. | disk. |
Línek | Richard | |||
50 m | znak | 0:51,0 | 4. místo | |
50 m | prsa | 0:53,7 | 6. místo | |
50 m | kraul | 0:44,6 | 6. místo | |
100 m | poloh. z. | 1:51,0 | 4. místo | OR |
50 m | kraul | 0:44,0 | štafeta | 2. úsek |
Procházková | Anna | |||
50 m | motýl | 0:51,5 | 5. místo | OR |
50 m | prsa | 0:48,2 | 2. místo | OR |
50 m | kraul | 0:41,4 | 5. místo | OR |
100 m | poloh.z. | 1:49,2 | 5. místo | OR |
Suchý | Ondřej | |||
50 m | motýl | 0:50,1 | 3. místo | |
50 m | znak | 0:52,4 | 5. místo | |
50 m | kraul | 0:43,5 | 5. místo | |
100 m | poloh.z. | disk. | ||
50 m | kraul | 0:41,0 | štafeta | 3. úsek |
Štafety
1999 a starší
4 x 50 m | kraul | 1:55,7 | 5. místo | oddílový rekord |
Chadraba Jan | Slavíček Jan | Kárný Martin | Ťok Daniel |
4 x 50 m | kraul | 2:20,7 | 3. místo | oddílový rekord |
Kohoutová Simona | Kratochvílová Petra | Poláková Tereza | Daňková Anna |
2000 a mladší
4 x 50 m | kraul | 2:28,7 | 3. místo | |
Havrda Tomáš | Línek Richard | Suchý Ondřej | Kučera Matěj |
OR - osobní rekord