Cena města Nymburka, 27.10.2015, Nymburk, 25 m bazén
21.10.2015 22:48
ročník 2000 a starší
Vrbenský Jakub | ||||
50 m | kraul | 00:28,6 | 6. místo open | |
100 m | PZ | 01:10,4 | 2. místo | |
100 m | motýl | 01:11,2 | 2. místo | |
100 m | znak | 01:13,9 | 3. místo |
ročník 2001-2002
Procházková Eliška | ||||
50 m | kraul | 00:31,2 | 7. místo open | |
100 m | PZ | 01:21,8 | 4. místo | OR |
100 m | motýl | 01:30,5 | 6. místo | OR |
100 m | kraul | 01:08,2 | 4. místo | OR |
Rajmová Eliška | finále | |||
100 m | prsa | 01:32,1 | 01:29,8 | 4. místo |
100 m | PZ | 01:25,6 | 8. místo | |
100 m | motýl | 01:23,0 | 5. místo | |
100 m | kraul | 01:19,2 | 8. místo |
Línek Richard | ||||
50 m | kraul | 00:33,3 | 14. místo open | OR |
100 m | PZ | 01:29,4 | 6. místo | |
100 m | znak | 01:33,5 | 5. místo | |
100 m | kraul | 01:17,5 | 5. místo |
ročník 2003-2004
Bulandrová Ema | ||||
50 m | kraul | 00:38,7 | 24. místo open | OR |
100 m | prsa | 01:38,4 | 4. místo | OR |
100 m | motýl | 01:44,7 | 6. místo | OR |
100 m | kraul | 01:31,0 | 10. místo | OR |
Kodešová Barbora | ||||
50 m | kraul | 00:39,2 | 25. místo open | |
100 m | prsa | 01:54,3 | 7. místo | OR |
100 m | znak | 01:53,1 | 10. místo | |
100 m | kraul | 01:28,6 | 8. místo | OR |
Nováková Eliška | ||||
50 m | kraul | 00:41,9 | 32. místo open | |
100 m | PZ | 01:43,0 | 10. místo | |
100 m | motýl | 02:04,9 | 9. místo | |
100 m | kraul | 01:36,7 | 11. místo |
Jelínek Matěj | ||||
50 m | kraul | 00:35,3 | 20. místo open | OR |
100 m | PZ | 01:35,5 | 7. místo | OR |
100 m | znak | 01:35,9 | 6. místo | |
100 m | kraul | 01:21,9 | 8. místo |
Zvolský Vojtěch | ||||
50 m | kraul | 00:39,2 | 29. místo open | OR |
100 m | prsa | 01:33,6 | 3. místo | OR |
100 m | kraul | 01:29,1 | 11. místo | OR |
štafety
4 x 50 m kraul | |||||
Línek Richard | Zvolský Vojtěch | Jelínek Matěj | Vrbenský Jakub | ||
00:34,0 | 00:38,5 | 00:34,8 | 00:28,4 | 02:15,7 | 2. místo |
4 x 50 m kraul | |||||
Rajmová Eliška | Kodešová Barbora | Nováková Eliška | Procházková Anna | ||
00:34,6 | 00:39,7 | 00:41,7 | 00:30,6 | 02:26,3 | 5. místo |
OR - oddílový rekord
open - bez omezení kategorií / všechny kategorie spojené