Berolina cup, 7.-8.3.2015, Berlín, 50 m bazén
09.03.2015 20:52
ročník 1996 a starší
Baláš |
Jiří |
|||
50 m | motýl | 0:27,88 | 8. místo | |
100 m | motýl | 1:02,22 | 5. místo |
Balášová | Andrea | |||
50 m | motýl | 0:31,57 | 3. místo | |
100 m | motýl | 1:09,19 | 2. místo |
Burian | Jakub | |||
50 m | motýl | 0:28,15 | 9. místo | |
100 m | motýl | 1:02,98 | 7. místo |
ročník 1999-2000
Daňková | Anna | |||
50 m | kraul | 0:29,01 | 10. místo | |
50 m | znak | 0:32,79 | 3. místo | |
100 m | kraul | 1:03,98 | 11. místo | |
50 m | prsa | 0:36,15 | 5. místo |
Kučera | Matěj | |||
50 m | kraul | 0:26,55 | 8. místo | OR |
100 m | motýl | 1:06,69 | 8. místo | OR |
100 m | kraul | 0:58,77 | 6. místo | |
50 m | prsa | 0:34,04 | 2. místo | OR |
ročník 2001-2002
Procházková | Anna | |||
50 m | kraul | 0:32,06 | 40. místo | OR |
200 m | PZ | 3:15,75 | 42. místo | OR |
100 m | kraul | 1:11,64 | 39. místo | OR |
50 m | motýl | 0:38,50 | 23. místo | OR |
ročník 2003
Nováková | Eliška | |||
100 m | prsa | 1:39,33 | 37. místo | OR |
50 m | kraul | 0:40,87 | 50. místo | OR |
100 m | kraul | 1:31, | disk | |
50 m | prsa | 0:45,70 | 21. místo | OR |
OR - osobní rekord