4. Vánoční cena města Vysokého Mýta, 17.12.2016, Vysoké Mýto, 25 m bazén
18.12.2016 21:56
ročník 2002 - 2006
Budínský Ondřej | 100 m | kraul | 1:20.3 | 5. místo | OR |
50 m | motýl | 0:40.7 | 3. místo | OR | |
50 m | prsa | 0:51.9 | 5. místo | OR | |
50 m | kraul | 0:36.3 | 5. místo |
Bulandrová Ema | 100 m | kraul | 1:26.1 | 5. místo | OR |
50 m | motýl | 0:39.0 | 4. místo | OR | |
50 m | kraul | 0:37.8 | 6. místo | OR | |
50 m | prsa | 0:43,3 | 4. místo | OR |
Jelínek Matěj | 100 m | kraul | 1:20.0 | 6. místo | OR |
50 m | znak | 0:38.8 | 5. místo | OR | |
50 m | prsa | 0:48.1 | 9. místo | OR | |
50 m | kraul | 0:37.5 | 6. místo |
Kodešová Barbora | 100 m | kraul | 1:25.0 | 4. místo | OR |
50 m | znak | 0:48.1 | 5. místo | OR | |
50 m | prsa | 0:49.9 | 6. místo | OR | |
50 m | kraul | 0:37.6 | 5. místo |
Nezbeda Tadeáš | 100 m | kraul | 1:27.3 | 7. místo | OR |
50 m | kraul | 0:40.1 | 7. místo | OR | |
50 m | znak | 0:50,7 | 8. místo | OR |
Rajmová Elen | 50 m | znak | 1:11.4 | 16. místo | OR |
50 m | prsa | 1:01.2 | 20. místo | OR | |
50 m | kraul | 1:10.7 | 21. místo | OR |
Zdeňková Magdaléna | 100 m | kraul | 1:30.9 | 8. místo | OR |
50 m | znak | 0:50.0 | 6. místo | OR | |
50 m | prsa | 0:50.8 | 8. místo | OR | |
50 m | kraul | 0:39.7 | 7. místo | OR |
Zvolský Vojtěch | 100 m | kraul | 1:18.9 | 5. místo | OR |
50 m | prsa | 0:37.3 | 2. místo | OR | |
50 m | kraul | 0:35.2 | 5. místo | OR |
ročník 2007 a mladší
Andělová Patricie | 25 m | kraul | 0:32.0 | 33. místo | |
25 m | prsa | 0:36.6 | 27. místo | ||
25 m | znak | 0:33.9 | 32. místo |
Balaš Daniel | 25 m | kraul | 0:19.9 | 14. místo | |
25 m | prsa | 0:27.2 | 14. místo | ||
25 m | znak | 0:23.9 | 15. místo |
Budínský Lukáš | 25 m | kraul | 0:28.7 | 35. místo | |
25 m | prsa | 0:35.2 | 32. místo | ||
25 m | znak | 0:35.8 | 39. místo |
Hnatová Natálie | 25 m | kraul | 0:28.0 | 27. místo | |
25 m | prsa | 0:33.2 | 25. místo |
Král Kryštof | 50 m | znak | 1:16.7 | 11. místo | |
50 m | prsa | 1:14.5 | 10. místo | ||
50 m | kraul | 1:13.0 | 12. místo |
Tomaňová Tereza | 25 m | kraul | 0:22.3 | 18. místo | |
25 m | prsa | 0:26.4 | 13. místo | ||
25 m | znak | 0:25.4 | 14. místo |
Žilková Leontýna | 25 m | kraul | 0:26.1 | 24. místo | |
25 m | prsa | 0:30.3 | 23. místo | ||
25 m | znak | 0:26.4 | 16. místo |
OR = osobní rekord