30 minut kraul 3.2.2016
04.02.2016 07:43
Balášová | Andrea | 2152 | |
Beneš | David | 1402 | OR |
Budínský | Ondřej | 1559 | OR |
Jelínek | Matěj | 1605 | OR |
Kodešová | Barbora | 1547 | OR |
Kratochvílová | Petra | 1272 | |
Línek | Richard | 1842 | OR |
Nováková | Eliška | 1409 | OR |
Poláková | Tereza | 1900 | |
Procházková | Anna | 1785 | OR |
Tužinčin | Štěpán | 1115 | OR |
Ťok | Adam | 2242 | OR |
Vrbenský | Jakub | 2251 | OR |
Zvolský | Vojtěch | 1520 | OR |
OR - osobní rekord